R.C.D. Mallorca
Resultados de la liga
Puesto | Jugado | Ganados | Perdidos | Empatados | GD | Puntos |
---|---|---|---|---|---|---|
12 | 37 | 13 | 16 | 8 | -9 | 47 |
Últimos partidos
Fecha | Equipo | Ubicación | Resultado |
---|---|---|---|
04-05-2023 19:30 | ![]() | Visitante | |
12-05-2023 21:00 | ![]() | Local | |
20-05-2023 18:30 | ![]() | Visitante | |
25-05-2023 19:30 | ![]() | Local | |
28-05-2023 | ![]() | Visitante |
Próximos partidos
Fecha | Equipo | Ubicación | Resultado |
---|---|---|---|
04-06-2023 | ![]() | Local |