Primera División 2022-23

Campeonato Nacional de Liga de Primera División.
Puesto | Equipos | Puntos | Jugado | Ganados | Empatados | Perdidos | Diferencia | Formulario actual |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 50 | 19 | 16 | 2 | 1 | 37 - 7 | EGGGG |
2 | ![]() | 42 | 18 | 13 | 3 | 2 | 38 - 16 | GGPGE |
3 | ![]() | 39 | 19 | 12 | 3 | 4 | 28 - 18 | GGGGE |
4 | ![]() | 34 | 19 | 10 | 4 | 5 | 28 - 16 | GPEGG |
5 | ![]() | 31 | 19 | 9 | 4 | 6 | 21 - 14 | GGEGP |
6 | ![]() | 31 | 19 | 9 | 4 | 6 | 21 - 16 | EGPGP |
7 | ![]() | 29 | 19 | 8 | 5 | 6 | 25 - 22 | EPGPG |
8 | ![]() | 28 | 19 | 8 | 4 | 7 | 17 - 18 | PEGEP |
9 | ![]() | 26 | 19 | 7 | 5 | 7 | 25 - 19 | EEPPP |
10 | ![]() | 25 | 19 | 7 | 4 | 8 | 15 - 18 | PGPGP |
11 | ![]() | 22 | 19 | 6 | 4 | 9 | 23 - 29 | EPEEG |
12 | ![]() | 21 | 19 | 5 | 6 | 8 | 26 - 29 | EEGPP |
13 | ![]() | 21 | 19 | 5 | 6 | 8 | 21 - 26 | EGPGG |
14 | ![]() | 20 | 18 | 5 | 5 | 8 | 25 - 20 | GPPEP |
15 | ![]() | 20 | 19 | 4 | 8 | 7 | 23 - 29 | EEGGP |
16 | ![]() | 20 | 19 | 5 | 5 | 9 | 18 - 29 | EGEPG |
17 | ![]() | 20 | 19 | 6 | 2 | 11 | 14 - 28 | PPPPG |
18 | ![]() | 19 | 19 | 4 | 7 | 8 | 14 - 27 | EGEPG |
19 | ![]() | 17 | 19 | 4 | 5 | 10 | 16 - 26 | GPPPP |
20 | ![]() | 6 | 19 | 0 | 6 | 13 | 11 - 39 | PPEEP |
Champions League
Europa League
Conference League
Descenso