Athletic Club
Resultados de la liga
Puesto | Jugado | Ganados | Perdidos | Empatados | GD | Puntos |
---|---|---|---|---|---|---|
8 | 37 | 14 | 10 | 13 | 8 | 55 |
Últimos partidos
Fecha | Equipo | Ubicación | Resultado |
---|---|---|---|
21-04-2022 20:00 | ![]() | Visitante | |
30-04-2022 21:00 | ![]() | Local | |
07-05-2022 16:15 | ![]() | Local | |
10-05-2022 20:00 | ![]() | Visitante | |
15-05-2022 19:30 | ![]() | Local |
Próximos partidos
Fecha | Equipo | Ubicación | Resultado |
---|---|---|---|
22-05-2022 18:30 | ![]() | Visitante |