Primera División 2021-22

Campeonato Nacional de Liga de Primera División.
Puesto | Equipos | Puntos | Jugado | Ganados | Empatados | Perdidos | Diferencia | Formulario actual |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 86 | 38 | 26 | 8 | 4 | 80 - 31 | GPGEE |
2 | ![]() | 73 | 38 | 21 | 10 | 7 | 68 - 38 | GGGEP |
3 | ![]() | 71 | 38 | 21 | 8 | 9 | 65 - 43 | PGGEG |
4 | ![]() | 70 | 38 | 18 | 16 | 4 | 53 - 30 | EEEEG |
5 | ![]() | 65 | 38 | 19 | 8 | 11 | 62 - 40 | EPGGE |
6 | ![]() | 62 | 38 | 17 | 11 | 10 | 40 - 37 | EPGGP |
7 | ![]() | 59 | 38 | 16 | 11 | 11 | 63 - 37 | PEGPG |
8 | ![]() | 55 | 38 | 14 | 13 | 11 | 43 - 36 | GEPGP |
9 | ![]() | 48 | 38 | 11 | 15 | 12 | 48 - 53 | EEPEG |
10 | ![]() | 47 | 38 | 12 | 11 | 15 | 36 - 50 | EEEPP |
11 | ![]() | 46 | 38 | 12 | 10 | 16 | 43 - 43 | EGPGP |
12 | ![]() | 42 | 38 | 11 | 9 | 18 | 39 - 50 | EEPPP |
13 | ![]() | 42 | 38 | 11 | 9 | 18 | 39 - 51 | EPPPG |
14 | ![]() | 42 | 38 | 10 | 12 | 16 | 40 - 53 | PEPEE |
15 | ![]() | 39 | 38 | 8 | 15 | 15 | 33 - 41 | EEEEP |
16 | ![]() | 39 | 38 | 8 | 15 | 15 | 35 - 51 | EGPEG |
17 | ![]() | 39 | 38 | 10 | 9 | 19 | 36 - 63 | PPEGG |
18 | ![]() | 38 | 38 | 8 | 14 | 16 | 44 - 61 | EGGPE |
19 | ![]() | 35 | 38 | 8 | 11 | 19 | 51 - 76 | EGPGG |
20 | ![]() | 31 | 38 | 8 | 7 | 23 | 31 - 65 | GPGPP |
Champions League
Europa League
Conference League
Descenso