División Honor Juvenil. 2018-19
Puesto | Equipos | Puntos | Jugado | Ganados | Perdidos | Empatados | A favor | En contra |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | At. Madrid Juv. | 59 | 21 | 19 | 0 | 2 | 70 | 6 |
2 | Real Madrid Juv. | 56 | 21 | 18 | 1 | 2 | 68 | 8 |
3 | R. Vallecano Juv. | 45 | 21 | 14 | 4 | 3 | 44 | 18 |
4 | R. Valladolid Juv. | 42 | 21 | 13 | 5 | 3 | 35 | 19 |
5 | Extremadura Juv. | 32 | 21 | 9 | 7 | 5 | 29 | 24 |
6 | C.D. Leganés Juv. | 28 | 21 | 8 | 9 | 4 | 33 | 35 |
7 | Getafe Juv. | 27 | 21 | 7 | 8 | 6 | 23 | 36 |
8 | Aravaca Juv. | 25 | 21 | 7 | 10 | 4 | 23 | 35 |
9 | Col. Diocesano Juv. | 23 | 21 | 6 | 10 | 5 | 31 | 39 |
10 | R. Majadahonda J. | 23 | 21 | 6 | 10 | 5 | 23 | 33 |
11 | Sta. Mta. Tormes Juv. | 23 | 21 | 7 | 12 | 2 | 21 | 35 |
12 | La Amistad Juv. | 22 | 21 | 6 | 11 | 4 | 26 | 48 |
13 | A.D. Alcorcón Juv. | 21 | 21 | 6 | 12 | 3 | 19 | 27 |
14 | Union Adarve Juv. | 21 | 21 | 5 | 10 | 6 | 20 | 30 |
15 | Canillas Juv. | 13 | 21 | 2 | 12 | 7 | 19 | 41 |
16 | Almendralejo Juv. | 13 | 21 | 4 | 16 | 1 | 13 | 63 |
Campeón
Copa Rey
Descenso