PUBLICIDAD

Primera División 2018-19

Campeonato Nacional de Liga de Primera División.

Puesto Equipos Puntos Jugado Ganados Empatados Perdidos A favor En contra Formulario actual
1FC Barcelona 86 37 26 8 3 90 36 GGGPG
2Atlético de Madrid 76 38 22 10 6 55 29 GGPEE
3Real Madrid 68 37 21 5 11 62 44 GEPGP
4Valencia CF 61 38 15 16 7 51 35 PPGGG
5Sevilla FC 59 38 17 8 13 62 47 GPPEG
6Getafe CF 59 38 15 14 9 48 35 EPGPE
7R.C.D. Espanyol 53 38 14 11 13 48 50 EEGGG
8Athletic Club 53 38 13 14 11 43 47 GEPGP
9Real Sociedad 50 38 13 11 14 45 46 PGGGP
10D. Alavés 50 38 13 11 14 39 49 PEPPG
11Real Betis 47 37 13 8 16 42 52 PPEPG
12SD Eibar 46 37 11 13 13 44 48 PPGGP
13C.D. Leganés 45 38 11 12 15 37 43 PEGPP
14Villarreal CF 44 38 10 14 14 49 52 GEPGE
15Levante UD 44 38 11 11 16 59 66 GPGGE
16RC Celta 41 38 10 11 17 53 62 EEGPE
17R. Valladolid CF 41 38 10 11 17 32 51 GPGGP
18Girona FC 37 38 9 10 19 37 53 PGPPP
19SD Huesca 33 38 7 12 19 43 65 GEPPG
20Rayo Vallecano 32 38 8 8 22 41 70 PGPPE
 
Champions
 
EU League
 
Descenso

El Rayo Vallecano retorna a Primera División después de dos años en la categoría de plata donde finalmente logró el campeonato, por primera vez en su historia, en la 2017-18.

Esta temporada, a diferencia de lo que históricamente fue aplicado por la LFP, el calendario sorteado fue asimétrico, lo que quiere decir que se rompe la norma de hacer coincidir el orden de los partidos de la primera vuelta con los de la segunda. Se aplicaron una serie de condicionantes por parte de la propia Liga y se confeccionó el calendario final.

Escúchanos aquí

SÍGUENOS EN TWITTER

Ultimo partido

Próximo partido

17-03-2024 18:30