Primera División Femenina 2019-20
Puesto | Equipos | Puntos | Jugado | Ganados | Empatados | Perdidos | A favor | En contra | Formulario actual |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 59 | 21 | 19 | 2 | 0 | 86 | 6 | EGGGG |
2 | ![]() | 50 | 21 | 15 | 5 | 1 | 43 | 17 | EGGGG |
3 | ![]() | 45 | 21 | 14 | 3 | 4 | 40 | 21 | GGPGG |
4 | ![]() | 37 | 21 | 11 | 4 | 6 | 46 | 38 | PPEGG |
5 | ![]() | 35 | 21 | 10 | 5 | 6 | 30 | 23 | GGGEE |
6 | ![]() | 33 | 21 | 9 | 6 | 6 | 33 | 26 | GPEGP |
7 | ![]() | 29 | 21 | 8 | 5 | 8 | 31 | 41 | GPEPE |
8 | ![]() | 28 | 21 | 7 | 7 | 7 | 24 | 33 | PPGEP |
9 | ![]() | 24 | 21 | 6 | 6 | 9 | 24 | 35 | GPEPG |
10 | ![]() | 23 | 21 | 6 | 5 | 10 | 33 | 48 | PGEPP |
11 | ![]() | 22 | 21 | 6 | 4 | 11 | 25 | 33 | GPEGP |
12 | ![]() | 20 | 21 | 4 | 8 | 9 | 25 | 33 | EEGEG |
13 | ![]() | 19 | 21 | 5 | 4 | 12 | 22 | 45 | GPEPP |
14 | ![]() | 18 | 21 | 5 | 3 | 13 | 13 | 36 | PGPPE |
15 | ![]() | 17 | 21 | 3 | 8 | 10 | 21 | 28 | PEEEP |
16 | ![]() | 5 | 21 | 0 | 5 | 16 | 13 | 46 | PPPPE |
Campeón de liga
Champions
Descenso