Primera División Femenina 2020-21
Puesto | Equipos | Puntos | Jugado | Ganados | Empatados | Perdidos | Diferencia | Formulario actual |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 30 | 10 | 10 | 0 | 0 | 57 - 2 | GGGGG |
2 | ![]() | 28 | 13 | 9 | 1 | 3 | 31 - 14 | GGGPG |
3 | ![]() | 28 | 13 | 9 | 1 | 3 | 28 - 13 | GPGGG |
4 | ![]() | 27 | 13 | 8 | 3 | 2 | 27 - 12 | GEPGG |
5 | ![]() | 27 | 14 | 8 | 3 | 3 | 22 - 14 | GGEPP |
6 | ![]() | 23 | 13 | 7 | 2 | 4 | 22 - 16 | GGEEP |
7 | ![]() | 19 | 11 | 6 | 1 | 4 | 15 - 11 | GPGEP |
8 | ![]() | 19 | 13 | 5 | 4 | 4 | 16 - 18 | PEGPG |
9 | ![]() | 17 | 13 | 4 | 5 | 4 | 21 - 24 | EPPEG |
10 | ![]() | 17 | 13 | 5 | 2 | 6 | 15 - 20 | GPGPG |
11 | ![]() | 14 | 14 | 3 | 5 | 6 | 15 - 19 | EPEPP |
12 | ![]() | 13 | 11 | 4 | 1 | 6 | 11 - 18 | PGGEG |
13 | ![]() | 13 | 13 | 4 | 1 | 8 | 10 - 24 | EPPPG |
14 | ![]() | 10 | 12 | 2 | 4 | 6 | 12 - 21 | EEPGG |
15 | ![]() | 10 | 13 | 2 | 4 | 7 | 7 - 20 | GGPEP |
16 | ![]() | 10 | 12 | 3 | 1 | 8 | 6 - 29 | PPPPP |
17 | ![]() | 7 | 13 | 2 | 1 | 10 | 10 - 29 | PPPPP |
18 | ![]() | 7 | 12 | 2 | 1 | 9 | 15 - 36 | PGGEP |
Campeón
Champions League
Descenso