Primera División 2024-25

Campeonato Nacional de Liga de Primera División.
Puesto | Equipos | Puntos | Jugado | Ganados | Empatados | Perdidos | Diferencia | GD | Formulario actual |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 70 | 31 | 22 | 4 | 5 | 84 - 29 | 55 | GGGEG |
2 | ![]() | 66 | 31 | 20 | 6 | 5 | 64 - 31 | 33 | GGGPG |
3 | ![]() | 63 | 31 | 18 | 9 | 4 | 53 - 26 | 27 | PPEGG |
4 | ![]() | 57 | 31 | 15 | 12 | 4 | 49 - 25 | 24 | EGEEG |
5 | ![]() | 51 | 30 | 14 | 9 | 7 | 53 - 40 | 13 | PPGEG |
6 | ![]() | 48 | 31 | 13 | 9 | 9 | 42 - 39 | 3 | GGGEP |
7 | ![]() | 43 | 31 | 12 | 7 | 12 | 44 - 45 | -1 | GGEGP |
8 | ![]() | 43 | 31 | 12 | 7 | 12 | 31 - 37 | -6 | EGPPG |
9 | ![]() | 41 | 31 | 12 | 5 | 14 | 30 - 34 | -4 | PEGGP |
10 | ![]() | 40 | 31 | 10 | 10 | 11 | 34 - 38 | -4 | PEGPP |
11 | ![]() | 39 | 32 | 10 | 9 | 13 | 31 - 29 | 2 | GPGPP |
12 | ![]() | 38 | 31 | 10 | 8 | 13 | 34 - 40 | -6 | PEGGG |
13 | ![]() | 38 | 31 | 8 | 14 | 9 | 36 - 44 | -8 | PPEEG |
14 | ![]() | 37 | 31 | 9 | 10 | 12 | 35 - 47 | -12 | GEGGG |
15 | ![]() | 36 | 31 | 9 | 9 | 13 | 34 - 42 | -8 | GPPPP |
16 | ![]() | 34 | 31 | 9 | 7 | 15 | 38 - 48 | -10 | EEPPP |
17 | ![]() | 30 | 31 | 7 | 9 | 15 | 33 - 45 | -12 | GEPGP |
18 | ![]() | 29 | 31 | 7 | 8 | 16 | 37 - 52 | -15 | PEEPG |
19 | ![]() | 28 | 31 | 6 | 10 | 15 | 29 - 48 | -19 | PPPEP |
20 | ![]() | 16 | 31 | 4 | 4 | 23 | 21 - 73 | -52 | PPPPP |
Champions League
Europa League
Conference League
Descenso