PUBLICIDAD

Lista de jugadores

Nombre Equipo Partidos jugadosPuesto
Rayo Vallecano 35 5 0 0 11 Delantero
Rayo Vallecano 28 5 0 0 7 Delantero
Rayo Vallecano 32 4 0 0 4 Delantero
Rayo Vallecano 33 8 0 0 4 Delantero
Rayo Vallecano 32 5 0 0 3 Medio
Rayo Vallecano 32 3 0 0 2 Medio
Rayo Vallecano 33 6 0 0 1 Defensa
Rayo Vallecano 35 4 0 0 1 Medio
Rayo Vallecano 27 10 0 0 1 Defensa
Rayo Vallecano 18 1 0 0 1 Medio
Rayo Vallecano 10 1 0 0 1 Defensa
Rayo Vallecano 8 1 0 0 0 Portero
Sevilla FC 21 0 0 0 0 Defensa
Rayo Vallecano 2 0 0 0 0 Portero
Granada C.F. 15 0 0 0 0 Defensa
Granada C.F. 12 0 0 0 0 Defensa
Rayo Vallecano 28 10 0 1 0 Defensa
Real Betis 28 0 0 0 0 Defensa
C.A. Osasuna 34 0 0 0 0 Defensa
Rayo Vallecano 36 10 0 0 0 Medio
R. Zaragoza 29 0 0 0 0 Medio
C.A. Osasuna 30 0 0 0 0 Medio
Getafe CF 3 0 0 0 0 Delantero
Levante UD 9 0 0 0 0 Portero
R. Zaragoza 38 0 0 0 0 Medio
R. Zaragoza 35 0 0 0 0 Defensa
FC Barcelona, R.C.D. Mallorca 9 0 0 0 0 Defensa
FC Barcelona 8 0 0 0 0 Defensa
R. Zaragoza 19 0 0 0 0 Delantero
FC Barcelona 3 0 0 0 0 Medio
FC Barcelona 15 0 0 0 0 Defensa
Granada C.F. 17 0 0 0 0 Delantero
R. Zaragoza 15 0 0 0 0 Delantero
FC Barcelona 1 0 0 0 0 Medio
FC Barcelona 22 0 0 0 0 Delantero
FC Barcelona 26 0 0 0 0 Medio
Real Betis 34 0 0 0 0 Medio
Real Betis 27 0 0 0 0 Medio
Real Betis 5 0 0 0 0 Portero
Real Betis 7 0 0 0 0 Defensa
Granada C.F. 25 0 0 0 0 Medio
Real Betis 0 0 0 0 0 Medio
Real Betis 32 0 0 0 0 Delantero
Real Betis 29 0 0 0 0 Medio
Real Betis 34 0 0 0 0 Delantero
Real Betis 17 0 0 0 0 Medio
Sevilla FC 10 0 0 0 0 Medio
R.C.D. Espanyol 21 0 0 0 0 Portero
RC Celta 4 0 0 0 0 Medio
RC Celta 34 0 0 0 0 Defensa
RC Celta 0 0 0 0 0 Medio
RC Celta 33 0 0 0 0 Medio
RC Celta 34 0 0 0 0 Medio
RC Celta 7 0 0 0 0 Medio
RC Celta 24 0 0 0 0 Medio
RC Celta 17 0 0 0 0 Defensa
RC Celta 30 0 0 0 0 Defensa
RC Celta 14 0 0 0 0 Medio
Real Madrid 30 0 0 0 0 Medio
Levante UD 10 0 0 0 0 Delantero
Deportivo 7 0 0 0 0 Delantero
R. Valladolid CF 14 0 0 0 0 Portero
RC Celta 1 0 0 0 0 Defensa
R.C.D. Espanyol 26 0 0 0 0 Medio
Málaga C.F. 37 0 0 0 0 Portero
Granada C.F. 9 0 0 0 0 Medio
Deportivo 29 0 0 0 0 Medio
Granada C.F. 23 0 0 0 0 Defensa
Granada C.F. 2 0 0 0 0 Defensa
Granada C.F. 27 0 0 0 0 Defensa
Granada C.F. 38 0 0 0 0 Medio
Granada C.F. 35 0 0 0 0 Defensa
Granada C.F., RC Celta 31 0 0 0 0 Delantero
Granada C.F. 14 0 0 0 0 Portero
Granada C.F. 35 0 0 0 0 Defensa
C.A. Osasuna 36 0 0 0 0 Portero
C.A. Osasuna 1 0 0 0 0 Medio
R. Valladolid CF 25 0 0 0 0 Medio
R. Valladolid CF 29 0 0 0 0 Medio
Deportivo 26 0 0 0 0 Defensa
Valencia CF 17 0 0 0 0 Delantero
Levante UD 28 0 0 0 0 Medio
C.A. Osasuna 18 0 0 0 0 Medio
Real Betis 2 0 0 0 0 Portero
Deportivo 5 0 0 0 0 Medio
RC Celta 13 0 0 0 0 Defensa
C.A. Osasuna 23 0 0 0 0 Defensa
C.A. Osasuna 26 0 0 0 0 Delantero
R. Valladolid CF 34 0 0 0 0 Medio
Rayo Vallecano 11 0 0 0 0 Defensa
R. Valladolid CF 35 0 0 0 0 Medio
R. Valladolid CF 12 0 0 0 0 Medio
Valencia CF 14 0 0 0 0 Defensa
R. Valladolid CF 30 0 0 0 0 Delantero
R. Valladolid CF 28 0 0 0 0 Medio
Rayo Vallecano 14 2 0 0 0 Defensa
R. Valladolid CF 28 0 0 0 0 Defensa
R. Valladolid CF 35 0 0 0 0 Medio
Levante UD 17 0 0 0 0 Defensa
R. Valladolid CF 17 0 0 0 0 Defensa

Escúchanos aquí

SÍGUENOS EN TWITTER

Ultimo partido

Próximo partido

31-03-2024 14:00