PUBLICIDAD

Lista de jugadores

Nombre Equipo Partidos jugadosPuesto
FC Barcelona 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Portero
Valencia CF 1 0 0 0 0 0 0 0 0 Portero
Real Madrid 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Medio
R.C.D. Espanyol 15 0 0 0 0 1 0 0 0 Medio
SD Huesca 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Defensa
R. Valladolid CF 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Defensa
C.D. Leganés 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Medio
C.D. Leganés 9 0 0 0 0 1 0 0 0 Medio
Villarreal CF 3 0 0 0 0 1 0 0 0 Medio
SD Huesca 1 0 0 0 0 1 0 0 0 Defensa
Rayo Vallecano 3 0 0 0 0 0 0 0 0 Delantero
R. Valladolid CF 17 0 0 0 0 1 0 0 0 Defensa
R.C.D. Espanyol 6 0 0 0 0 0 0 0 0 Delantero
Real Madrid 1 0 0 0 0 1 0 0 0 Defensa
Sevilla FC 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Defensa
Real Madrid 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Defensa
Real Betis 15 0 0 0 0 3 0 0 2 Medio
R. Valladolid CF 2 0 0 0 0 0 0 0 0 Medio
Atlético de Madrid 1 0 0 0 0 0 0 0 0 Delantero
Real Betis 2 0 0 0 0 0 0 0 0 Portero
Girona FC 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Defensa
D. Alavés 13 0 0 0 1 1 0 0 0 Delantero
FC Barcelona 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Portero
Real Sociedad 11 0 0 0 0 1 0 0 1 Delantero
Real Sociedad 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Medio
C.D. Leganés 0 0 0 0 0 0 0 0 0
D. Alavés 18 0 0 0 2 3 0 0 4 Delantero
D. Alavés 19 0 0 0 5 1 0 0 3 Medio
C.D. Leganés 20 0 0 0 3 7 0 0 1 Defensa
Rayo Vallecano 30 0 0 0 0 11 0 0 0 Defensa
SD Eibar 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Defensa
FC Barcelona 22 0 0 0 5 4 0 0 1 Medio
Levante UD 13 0 0 0 0 1 0 1 2 Defensa
FC Barcelona 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Defensa
D. Alavés 13 0 0 0 0 0 0 0 1 Medio
SD Huesca 22 0 0 0 0 4 0 0 1 Defensa
Levante UD 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Portero
Sevilla FC 4 0 0 0 0 1 0 0 0 Defensa
Villarreal CF 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Defensa
Sevilla FC 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Medio
SD Huesca 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Medio
SD Eibar 20 0 0 0 0 2 0 0 0 Defensa
Rayo Vallecano 23 0 0 0 0 1 0 0 3 Medio
Rayo Vallecano 1 0 0 0 0 0 0 0 0 Defensa
Girona FC 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Portero
R. Valladolid CF 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Delantero
C.D. Leganés 1 0 0 0 0 0 0 0 0 Delantero
Real Betis 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Medio
Villarreal CF 17 0 0 0 1 8 0 0 1 Defensa
Sevilla FC 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Defensa
FC Barcelona 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Defensa
FC Barcelona 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Defensa
Sevilla FC 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Portero
SD Huesca 6 0 0 0 0 1 0 0 0 Medio
SD Huesca 20 0 0 0 0 2 0 0 1 Delantero
Atlético de Madrid 10 0 0 0 0 5 0 0 0 Medio
Real Sociedad 17 0 0 0 1 4 0 1 2 Medio
Girona FC 20 0 0 0 0 4 0 0 0 Defensa
Real Betis 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Defensa
RC Celta 9 0 0 0 0 2 0 0 0 Defensa
Valencia CF 2 0 0 0 0 0 0 0 0 Medio
Villarreal CF 21 0 0 1 0 1 0 0 5 Delantero
R. Valladolid CF 15 0 0 0 1 1 0 0 1 Medio
C.D. Leganés 15 0 0 0 0 3 0 0 0 Defensa
Girona FC 1 0 0 0 0 0 0 0 0 Medio
RC Celta 1 0 0 0 0 0 0 0 0 Defensa
Real Sociedad 6 0 0 0 0 2 0 0 0 Defensa
SD Eibar 18 0 0 0 0 0 0 0 3 Delantero
Atlético de Madrid 17 0 0 0 0 5 0 0 2 Medio
Valencia CF 9 0 0 0 0 1 0 0 0 Medio
D. Alavés 20 0 0 0 2 6 0 0 0 Defensa
R. Valladolid CF 21 0 0 0 2 2 0 0 2 Medio
Getafe CF 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Portero
Getafe CF 18 0 0 0 0 6 0 0 1 Defensa
R.C.D. Espanyol 20 1 0 0 2 3 0 0 1 Delantero
R. Valladolid CF 12 0 0 0 0 0 0 0 2 Medio
Athletic Club 0 0 0 0 0 0 0 0 0
R.C.D. Espanyol 3 0 0 0 0 0 0 0 0 Defensa
SD Huesca 13 0 0 0 2 4 0 0 1 Delantero
Real Betis 20 0 0 0 0 2 0 0 4 Delantero
Real Sociedad 9 0 0 0 1 0 0 0 1 Medio
Real Madrid 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Portero
Sevilla FC 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Portero
Rayo Vallecano 27 0 0 0 2 3 0 2 1 Defensa
Rayo Vallecano 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Defensa
SD Huesca 18 0 0 0 0 6 0 1 2 Delantero
Sevilla FC 6 0 0 0 1 0 0 0 1
FC Barcelona 7 0 0 0 0 0 0 0 0 Delantero
Villarreal CF 4 0 0 0 0 2 0 0 0 Medio
Rayo Vallecano 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Medio
D. Alavés 20 0 0 0 0 4 0 0 1 Medio
Villarreal CF 3 0 0 0 0 1 0 0 0
SD Eibar 5 0 0 0 0 0 0 0 1 Delantero
SD Eibar 15 0 0 0 2 2 0 0 0 Defensa
R.C.D. Espanyol 20 0 0 0 0 5 0 0 0 Medio
Girona FC 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Portero
Girona FC 11 0 0 0 0 2 0 0 0 Defensa
FC Barcelona 22 0 0 0 0 0 0 0 0 Portero
Real Madrid 12 0 0 0 0 3 0 0 2 Defensa
Real Madrid 16 0 0 0 2 1 0 0 1 Medio

Escúchanos aquí

SÍGUENOS EN TWITTER

Ultimo partido

Próximo partido

31-03-2024 14:00