PUBLICIDAD

Lista de jugadores

Nombre Equipo Partidos jugadosPuesto
Sevilla FC 4 0 0 0 0 1 0 0 0 Defensa
C.D. Leganés 4 0 0 0 0 1 0 0 2 Delantero
Real Madrid 4 0 0 0 0 0 0 0 0 Medio
Villarreal CF 4 0 0 0 0 2 0 0 0 Medio
Rayo Vallecano 4 0 0 0 0 1 1 0 0 Delantero
Villarreal CF 3 0 0 0 0 1 0 0 0 Medio
Real Madrid 3 0 0 0 0 0 0 0 0 Portero
Sevilla FC 3 0 0 0 0 0 0 0 0 Delantero
Athletic Club 3 0 0 0 0 0 0 0 0 Medio
SD Huesca 3 0 0 0 0 0 0 0 0 Medio
Rayo Vallecano 3 0 0 0 0 0 0 0 0 Delantero
Getafe CF 3 0 0 0 0 0 0 0 0 Medio
Athletic Club 3 0 0 0 0 0 0 0 0 Delantero
D. Alavés 3 0 0 0 0 0 0 0 0 Defensa
Getafe CF 3 0 0 0 0 0 0 0 0 Medio
Getafe CF 3 0 0 0 0 0 0 0 0 Delantero
Getafe CF 3 0 0 0 0 2 0 0 0 Medio
R.C.D. Espanyol 3 0 0 0 0 0 0 0 0 Defensa
Sevilla FC 3 0 0 0 0 0 0 0 0 Medio
D. Alavés 3 0 0 0 0 0 0 0 0 Delantero
Levante UD 3 0 0 0 0 0 0 0 0 Medio
Villarreal CF 3 0 0 0 1 1 0 0 1
Villarreal CF 3 0 0 0 0 1 0 0 0
SD Huesca 3 0 0 0 0 1 0 0 0 Medio
SD Huesca 3 0 0 0 0 1 0 0 1 Delantero
SD Huesca 2 0 0 0 0 0 0 0 0 Delantero
Athletic Club 2 0 0 0 0 1 0 0 0 Medio
Real Betis 2 0 0 0 0 0 0 0 0 Portero
FC Barcelona 2 0 0 0 0 0 0 0 0 Medio
Getafe CF 2 0 0 0 0 1 0 0 0 Defensa
Valencia CF 2 0 0 0 0 1 0 0 0 Defensa
Valencia CF 2 0 0 0 0 0 0 0 0 Medio
R. Valladolid CF 2 0 0 0 0 0 0 0 0 Medio
Real Betis 2 0 0 0 0 0 0 0 0 Delantero
R.C.D. Espanyol 2 0 0 0 0 0 0 0 0 Defensa
Sevilla FC 2 0 0 0 0 0 0 0 0 Delantero
C.D. Leganés 2 0 0 0 0 0 0 0 0 Defensa
C.D. Leganés 2 0 0 0 0 0 0 0 0 Portero
D. Alavés 2 0 0 0 0 0 0 0 0 Portero
D. Alavés 2 0 0 0 0 0 0 0 0 Defensa
D. Alavés 2 0 0 0 0 1 0 0 0 Medio
Atlético de Madrid 2 0 0 0 0 0 0 0 0 Delantero
Getafe CF 2 0 0 0 0 0 0 0 0 Defensa
Rayo Vallecano 1 0 0 0 0 0 0 0 0 Defensa
SD Huesca 1 0 0 0 0 1 0 0 0 Defensa
Rayo Vallecano 1 0 0 0 1 0 0 0 0 Defensa
Rayo Vallecano 1 0 0 0 0 0 0 0 0 Delantero
RC Celta 1 0 0 0 0 0 0 0 0 Defensa
RC Celta 1 0 0 0 0 0 0 0 0 Defensa
RC Celta 1 0 0 0 0 0 0 0 0 Medio
Valencia CF 1 0 0 0 0 0 0 0 0 Portero
Girona FC 1 0 0 0 0 0 0 0 0 Medio
Girona FC 1 0 0 0 0 0 0 0 0 Medio
SD Huesca 1 0 0 0 0 0 0 0 0 Defensa
R. Valladolid CF 1 0 0 0 0 0 0 0 0 Defensa
R. Valladolid CF 1 0 0 0 0 0 0 0 0 Delantero
R.C.D. Espanyol 1 0 0 0 0 0 0 0 0 Medio
Real Sociedad 1 0 0 0 0 0 0 0 0 Delantero
Real Sociedad 1 0 0 0 0 0 0 0 0 Medio
C.D. Leganés 1 0 0 0 0 0 0 0 0 Delantero
Levante UD 1 0 0 0 0 0 0 0 0 Portero
Real Madrid 1 0 0 0 0 1 0 0 0 Defensa
Real Madrid 1 0 0 0 0 0 0 0 0 Delantero
Real Madrid 1 0 0 0 0 0 0 0 0 Delantero
Villarreal CF 1 0 0 0 0 0 0 0 0 Defensa
Atlético de Madrid 1 0 0 0 0 0 0 0 1 Delantero
Atlético de Madrid 1 0 0 0 0 0 0 0 0 Defensa
Atlético de Madrid 1 0 0 0 0 0 0 0 0 Delantero
Athletic Club 1 0 0 0 0 0 0 0 0 Defensa
Girona FC 1 0 0 0 0 0 0 0 0
SD Huesca 1 0 0 0 0 0 0 0 0
SD Huesca 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Atlético de Madrid 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Athletic Club 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Levante UD 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Sevilla FC 1 0 0 0 0 0 0 0 0 Defensa
RC Celta 1 0 0 0 0 0 0 1 0 Defensa
RC Celta 1 0 0 0 0 0 0 0 0 Delantero
R.C.D. Espanyol 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Rayo Vallecano 1 0 0 0 0 0 0 0 0 Medio
Real Madrid 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Portero
R. Valladolid CF 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Portero
Villarreal CF 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Portero
Villarreal CF 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Portero
Villarreal CF 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Medio
SD Eibar 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Medio
Rayo Vallecano 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Medio
R.C.D. Espanyol 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Portero
Atlético de Madrid 0 0 0 0 0 1 0 0 0 Portero
Levante UD 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Delantero
FC Barcelona 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Defensa
Girona FC 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Defensa
R. Valladolid CF 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Medio
R. Valladolid CF 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Medio
RC Celta 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Defensa
R. Valladolid CF 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Delantero
Real Sociedad 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Delantero
Sevilla FC 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Portero
Rayo Vallecano 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Portero
Rayo Vallecano 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Defensa

Escúchanos aquí

SÍGUENOS EN TWITTER

Ultimo partido

Próximo partido

31-03-2024 14:00