PUBLICIDAD

Lista de jugadores

Nombre Equipo Partidos jugadosPuesto
SD Huesca 11 0 0 0 0 1 0 0 0 Portero
SD Huesca 11 0 0 0 0 1 0 0 2 Medio
R. Valladolid CF 11 0 0 0 0 2 0 0 0 Medio
Real Sociedad 11 0 0 0 0 1 0 0 1 Delantero
Sevilla FC 11 0 0 0 1 6 0 0 1 Defensa
C.D. Leganés 11 0 0 0 0 1 0 0 0 Defensa
Rayo Vallecano 10 0 0 0 0 1 0 0 0 Defensa
Atlético de Madrid 10 0 0 0 0 1 0 0 0 Delantero
SD Eibar 10 0 0 0 1 2 0 0 0 Defensa
Atlético de Madrid 10 0 0 0 0 5 0 0 0 Medio
Real Sociedad 10 0 0 0 0 1 0 0 0 Portero
SD Eibar 10 0 0 0 0 2 0 0 0 Portero
Valencia CF 10 0 0 0 1 0 0 0 0 Medio
SD Huesca 10 0 0 0 0 4 0 0 0 Defensa
Sevilla FC 10 0 0 0 0 1 0 0 0 Medio
C.D. Leganés 10 0 0 0 2 3 0 0 0 Delantero
Levante UD 10 0 0 0 0 3 0 0 0 Medio
Real Madrid 10 0 0 0 0 0 0 0 1 Delantero
Rayo Vallecano 9 0 0 0 0 2 0 0 1 Medio
C.D. Leganés 9 0 0 0 0 3 0 0 0 Medio
SD Eibar 9 0 0 0 0 1 0 0 0 Medio
Valencia CF 9 0 0 0 0 1 0 0 0 Medio
SD Huesca 9 0 0 0 0 4 0 0 0 Defensa
FC Barcelona, Sevilla FC 9 0 0 0 1 0 0 0 1 Delantero
Rayo Vallecano 9 0 0 0 0 0 0 0 0 Delantero
RC Celta 9 0 0 0 0 0 0 0 0 Delantero
RC Celta 9 0 0 0 3 1 0 0 0 Medio
RC Celta 9 0 0 0 0 2 0 0 0 Defensa
Girona FC 9 0 0 0 2 2 0 0 0 Medio
Real Betis 9 0 0 0 0 1 0 0 0 Medio
Real Sociedad 9 0 0 0 1 0 0 0 1 Medio
C.D. Leganés 9 0 0 0 0 1 0 0 0 Medio
Real Betis 8 0 0 0 0 2 0 0 0 Defensa
RC Celta 8 0 0 0 0 1 0 0 0 Medio
R.C.D. Espanyol 8 0 0 0 0 0 0 0 1 Defensa
RC Celta 8 0 0 0 0 0 0 0 0 Delantero
RC Celta 8 0 0 0 0 2 0 0 0 Portero
FC Barcelona 8 0 0 0 0 3 0 0 0 Defensa
Girona FC 8 0 0 0 0 1 0 0 2 Delantero
Real Betis 8 0 0 0 0 2 0 0 0 Defensa
Real Betis 8 0 0 0 0 0 0 0 0 Medio
Real Betis 8 0 0 0 0 0 0 0 0 Medio
Real Betis 8 0 0 0 1 0 0 0 0 Delantero
Sevilla FC 8 0 0 0 0 2 0 0 0 Defensa
Villarreal CF 8 0 0 0 1 1 0 0 0 Defensa
Atlético de Madrid 8 0 0 0 0 0 0 0 0 Delantero
Athletic Club 7 0 0 0 0 0 0 0 0 Defensa
Sevilla FC 7 0 0 0 0 2 0 0 0 Medio
Getafe CF 7 0 0 0 0 1 0 0 0 Defensa
FC Barcelona 7 0 0 0 0 0 0 0 0 Delantero
R.C.D. Espanyol 7 0 0 0 0 0 0 0 0 Defensa
Real Sociedad 7 0 0 0 0 0 0 0 0 Defensa
C.D. Leganés 7 0 0 0 0 0 0 0 0 Delantero
Levante UD 7 0 0 0 0 2 0 1 0 Medio
Real Madrid 7 0 0 0 1 0 0 0 0 Defensa
Real Madrid 7 0 0 0 0 1 0 0 0 Defensa
Athletic Club 7 0 0 0 0 4 0 0 0 Defensa
Athletic Club 7 0 0 0 0 2 0 0 0 Portero
SD Huesca 6 0 0 0 0 0 0 0 0 Portero
Real Sociedad 6 0 0 0 0 0 0 0 0 Defensa
C.D. Leganés, Girona FC 6 0 0 0 0 2 0 0 0 Defensa
RC Celta 6 0 0 0 0 1 0 0 0 Defensa
Levante UD, Valencia CF 6 0 0 0 0 1 0 0 0 Defensa
SD Huesca 6 0 0 0 0 3 0 0 0 Defensa
Athletic Club 6 0 0 0 0 1 0 0 0 Medio
Getafe CF, R. Valladolid CF 6 0 0 0 0 0 0 0 0 Delantero
SD Huesca 6 0 0 0 0 0 0 0 0 Portero
SD Huesca 6 0 0 0 0 1 0 0 0 Medio
R.C.D. Espanyol 6 0 0 0 0 0 0 0 0 Delantero
Real Sociedad 6 0 0 0 0 2 0 0 0 Defensa
C.D. Leganés 6 0 0 0 0 0 0 0 0 Delantero
Levante UD 6 0 0 0 0 0 0 0 0 Medio
Levante UD 6 0 0 0 1 0 0 0 0 Delantero
Real Madrid 6 0 0 0 0 1 0 0 0 Medio
Villarreal CF 6 0 0 0 0 0 0 0 0 Delantero
Villarreal CF 6 0 0 0 0 1 0 0 0 Defensa
Atlético de Madrid 6 0 0 0 0 1 0 0 0 Defensa
Athletic Club 6 0 0 0 0 2 1 0 2 Medio
Sevilla FC 6 0 0 0 1 0 0 0 1
Levante UD 5 0 0 0 0 0 0 0 0 Defensa
FC Barcelona 5 0 0 0 0 1 0 0 0 Medio
Villarreal CF 5 0 0 0 0 2 0 0 0 Medio
Rayo Vallecano 5 0 0 0 0 1 0 0 0 Medio
R.C.D. Espanyol 5 0 0 0 0 1 0 0 1 Defensa
R. Valladolid CF, SD Eibar 5 0 0 0 0 1 0 0 0 Medio
SD Eibar 5 0 0 0 0 0 0 0 1 Delantero
FC Barcelona 5 0 0 0 0 1 0 0 0 Defensa
FC Barcelona 5 0 0 0 0 1 0 0 1 Medio
Getafe CF 5 0 0 0 0 1 0 0 0 Medio
C.D. Leganés 5 0 0 0 0 1 0 0 0 Delantero
Levante UD 5 0 0 0 0 0 0 0 1 Delantero
Real Madrid 5 0 0 0 0 1 0 0 0 Delantero
Athletic Club 5 0 0 0 0 0 0 0 0 Delantero
Girona FC 4 0 0 0 1 2 0 0 0 Defensa
Girona FC 4 0 0 0 0 0 0 0 0 Portero
Levante UD 4 0 0 0 1 2 0 0 0 Defensa
SD Eibar 4 0 0 0 0 0 0 0 0 Delantero
SD Eibar 4 0 0 0 0 0 0 0 0 Medio
Getafe CF 4 0 0 0 0 2 0 0 0 Medio
Girona FC 4 0 0 0 0 1 0 0 0 Medio

Escúchanos aquí

SÍGUENOS EN TWITTER

Ultimo partido

Próximo partido

31-03-2024 14:00