PUBLICIDAD

Lista de jugadores

Nombre Equipo Partidos jugadosPuesto
Levante UD 6 0 0 0 1 0 0 0 0 Delantero
SD Eibar 10 0 0 0 1 2 0 0 0 Defensa
Girona FC 12 0 0 0 0 3 0 0 0 Defensa
FC Barcelona 21 0 0 0 1 4 0 1 2 Medio
SD Huesca 1 0 0 0 0 0 0 0 0 Defensa
Sevilla FC 17 0 0 0 0 1 0 0 1 Delantero
SD Huesca 21 0 0 0 1 5 0 0 2 Defensa
Getafe CF 19 0 0 0 2 2 1 0 0 Delantero
Girona FC 4 0 0 0 1 2 0 0 0 Defensa
FC Barcelona 22 0 0 0 1 3 0 0 4 Defensa
RC Celta 17 0 0 0 1 0 0 0 2 Delantero
D. Alavés 12 0 0 0 0 5 0 0 2 Medio
R.C.D. Espanyol 19 0 0 0 0 0 0 0 1 Delantero
FC Barcelona 20 0 0 0 2 1 0 0 4 Medio
Athletic Club 6 0 0 0 0 2 1 0 2 Medio
SD Eibar 4 0 0 0 0 0 0 0 0 Delantero
Girona FC 18 0 0 0 0 2 0 0 1 Medio
Levante UD 5 0 0 0 0 0 0 0 0 Defensa
SD Eibar 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Medio
Girona FC 20 0 0 0 3 4 0 0 0 Medio
Girona FC 12 0 0 0 0 5 0 0 1 Defensa
SD Eibar 15 0 0 0 0 2 0 0 0 Defensa
Real Betis 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Medio
Real Betis 19 0 0 0 0 0 0 0 0 Portero
Girona FC 11 0 0 0 0 0 0 0 0 Medio
D. Alavés 3 0 0 0 0 0 0 0 0 Delantero
Valencia CF 19 2 0 0 2 4 1 0 3 Medio
Real Sociedad 11 0 0 0 0 1 0 0 1 Medio
Getafe CF 21 0 0 0 3 5 1 0 1 Defensa
R. Valladolid CF 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Medio
SD Eibar 15 0 0 0 0 1 1 0 1 Medio
R. Valladolid CF, SD Eibar 5 0 0 0 0 1 0 0 0 Medio
Villarreal CF 23 0 0 0 1 1 0 0 1 Medio
FC Barcelona 20 0 0 0 3 1 0 0 8 Delantero
R.C.D. Espanyol 7 0 0 0 0 0 0 0 0 Defensa
Rayo Vallecano 24 1 0 0 3 5 0 1 0 Delantero
R.C.D. Espanyol 16 0 0 0 2 0 0 0 0 Medio
C.D. Leganés 19 0 0 0 1 4 0 0 2 Medio
Getafe CF 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Portero
FC Barcelona 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Medio
SD Eibar 17 1 0 0 1 3 0 0 0 Delantero
RC Celta 15 0 0 0 0 4 0 0 1 Medio
Levante UD 21 0 0 0 0 1 0 0 0 Portero
C.D. Leganés 13 0 0 0 1 6 1 0 1 Defensa
Valencia CF 20 0 0 0 0 1 0 0 0 Portero
Levante UD 7 0 0 0 0 2 0 1 0 Medio
Atlético de Madrid 12 0 0 0 0 3 0 0 2 Delantero
Levante UD 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Villarreal CF 3 0 0 0 1 1 0 0 1
RC Celta 18 0 0 0 0 1 0 1 2 Defensa
Getafe CF 21 0 0 0 0 2 0 0 0 Medio
FC Barcelona 14 0 0 0 0 1 0 0 1 Defensa
Real Madrid 3 0 0 0 0 0 0 0 0 Portero
Sevilla FC 17 0 0 0 4 3 0 0 0 Medio
Real Sociedad 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Medio
Real Madrid 11 0 0 0 0 4 0 0 0 Defensa
R. Valladolid CF 22 0 0 0 2 5 0 0 1 Defensa
Athletic Club 21 0 0 0 1 4 0 0 6 Delantero
Real Sociedad 11 0 0 0 0 1 0 0 0 Portero
FC Barcelona 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Defensa
Valencia CF 12 0 0 0 0 5 0 0 2 Defensa
Levante UD 5 0 0 0 0 0 0 0 1 Delantero
Real Sociedad 17 0 0 0 1 2 0 0 1 Defensa
Getafe CF 23 0 0 0 1 2 0 0 8 Delantero
R. Valladolid CF 1 0 0 0 0 0 0 0 0 Defensa
R. Valladolid CF 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Defensa
Real Madrid 21 0 0 0 2 4 0 0 2 Medio
R. Valladolid CF 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Medio
Athletic Club 3 0 0 0 0 0 0 0 0 Medio
Real Sociedad 13 0 0 0 1 4 0 1 2 Medio
Real Sociedad 20 2 0 0 1 1 0 0 3 Delantero
C.D. Leganés 15 0 0 0 1 1 0 0 1 Medio
Villarreal CF 8 0 0 0 1 1 0 0 0 Defensa
Rayo Vallecano 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Portero
Getafe CF 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Defensa
R. Valladolid CF 1 0 0 0 0 0 0 0 0 Delantero
Villarreal CF 6 0 0 0 0 1 0 0 0 Defensa
Valencia CF 15 0 0 0 0 3 0 0 1 Delantero
R. Valladolid CF 21 0 0 1 2 5 0 0 0 Delantero
C.D. Leganés 10 0 0 0 2 3 0 0 0 Delantero
FC Barcelona 20 1 0 0 10 0 0 0 19 Delantero
RC Celta 19 1 0 0 5 3 0 0 8 Delantero
Sevilla FC 1 0 0 0 0 0 0 0 0 Defensa
Sevilla FC 3 0 0 0 0 0 0 0 0 Medio
Getafe CF 20 0 0 0 2 5 0 0 0 Medio
Getafe CF 3 0 0 0 0 2 0 0 0 Medio
RC Celta 1 0 0 0 0 0 0 0 0 Medio
Getafe CF 2 0 0 0 0 0 0 0 0 Defensa
R. Valladolid CF 26 0 0 0 0 1 0 0 0 Portero
D. Alavés 18 0 0 0 0 3 0 0 0 Defensa
Rayo Vallecano 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Defensa
Real Sociedad 1 0 0 0 0 0 0 0 0 Delantero
C.D. Leganés 4 0 0 0 0 1 0 0 2 Delantero
Getafe CF 3 0 0 0 0 0 0 0 0 Medio
SD Eibar 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Portero
Villarreal CF 17 0 0 0 1 10 0 1 1 Defensa
Rayo Vallecano 9 0 0 0 0 2 0 0 1 Medio
R.C.D. Espanyol 16 0 0 0 1 4 0 0 2 Defensa
Real Madrid 5 0 0 0 0 1 0 0 0 Delantero
Real Madrid 4 0 0 0 0 0 0 0 0 Medio

Escúchanos aquí

SÍGUENOS EN TWITTER

Ultimo partido

Próximo partido

31-03-2024 14:00