PUBLICIDAD

Lista de jugadores

Nombre Equipo Partidos jugadosPuesto
Levante UD 15 0 0 0 0 0 0 0 1 Delantero
Levante UD 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Portero
Levante UD 13 0 0 0 0 4 1 0 0 Defensa
Levante UD 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Delantero
Levante UD 5 0 0 0 0 0 0 0 1 Delantero
Levante UD 3 0 0 0 0 0 0 0 0 Medio
Levante UD 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Defensa
Real Madrid 16 0 0 0 2 1 0 0 1 Medio
Real Madrid 17 0 0 0 0 3 0 0 1 Medio
Real Madrid 16 0 0 0 0 3 0 0 2 Medio
Real Madrid 10 0 0 0 0 0 0 0 1 Delantero
Real Madrid 4 0 0 0 0 0 0 0 0 Medio
Real Madrid 5 0 0 0 0 1 0 0 0 Delantero
Real Madrid 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Defensa
Real Madrid 7 0 0 0 1 0 0 0 0 Defensa
Real Madrid 6 0 0 0 0 1 0 0 0 Medio
Real Madrid 7 0 0 0 0 1 0 0 0 Defensa
Real Madrid 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Defensa
Real Madrid 1 0 0 0 0 1 0 0 0 Defensa
Real Madrid 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Medio
Real Madrid 1 0 0 0 0 0 0 0 0 Delantero
Real Madrid 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Medio
Real Madrid 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Defensa
Real Madrid 1 0 0 0 0 0 0 0 0 Delantero
Villarreal CF 17 0 0 0 1 8 0 0 1 Defensa
Villarreal CF 8 0 0 0 1 1 0 0 0 Defensa
Villarreal CF 14 0 0 0 1 3 0 0 0 Medio
Villarreal CF 23 0 0 0 1 1 0 0 1 Medio
Villarreal CF 20 0 0 0 3 2 0 0 1 Medio
Villarreal CF 23 0 0 1 0 1 0 0 5 Delantero
Villarreal CF 21 0 0 1 0 1 0 0 5 Delantero
Villarreal CF 6 0 0 0 0 0 0 0 0 Delantero
Villarreal CF 4 0 0 0 0 2 0 0 0 Medio
Villarreal CF 6 0 0 0 0 1 0 0 0 Defensa
Villarreal CF 1 0 0 0 0 0 0 0 0 Defensa
Villarreal CF 13 0 0 0 1 0 0 0 2 Medio
Villarreal CF 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Defensa
Atlético de Madrid 22 0 0 0 0 2 0 0 0 Portero
Atlético de Madrid 19 0 0 0 0 3 0 0 2 Medio
Atlético de Madrid 19 0 0 0 1 1 0 0 1 Medio
Atlético de Madrid 18 0 0 0 2 4 0 0 2 Medio
Atlético de Madrid 8 0 0 0 0 0 0 0 0 Delantero
Atlético de Madrid 21 0 0 0 1 4 0 0 2 Delantero
Atlético de Madrid 12 0 0 0 0 3 0 0 2 Delantero
Atlético de Madrid 14 0 0 0 1 2 0 0 1 Defensa
Atlético de Madrid 1 0 0 0 0 0 0 0 1 Delantero
Atlético de Madrid 1 0 0 0 0 0 0 0 0 Defensa
Atlético de Madrid 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Portero
Atlético de Madrid 6 0 0 0 0 1 0 0 0 Defensa
Atlético de Madrid 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Defensa
Atlético de Madrid 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Medio
Atlético de Madrid 1 0 0 0 0 0 0 0 0 Delantero
Atlético de Madrid 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Defensa
Athletic Club 16 0 0 0 0 6 0 0 0 Defensa
Athletic Club 7 0 0 0 0 4 0 0 0 Defensa
Athletic Club 12 0 0 0 1 2 0 0 0 Medio
Athletic Club 7 0 0 0 0 2 0 0 0 Portero
Athletic Club 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Portero
Athletic Club 6 0 0 0 0 2 1 0 2 Medio
Athletic Club 1 0 0 0 0 0 0 0 0 Defensa
Athletic Club 19 0 0 0 0 7 0 0 0 Defensa
Athletic Club 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Portero
Athletic Club 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Delantero
Girona FC 1 0 0 0 0 0 0 0 0
R. Valladolid CF 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sevilla FC 6 0 0 0 1 0 0 0 1
C.D. Leganés 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Villarreal CF 3 0 0 0 1 1 0 0 1
Villarreal CF 3 0 0 0 0 1 0 0 0
SD Huesca 1 0 0 0 0 0 0 0 0
SD Huesca 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Atlético de Madrid 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Athletic Club 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Athletic Club 0 0 0 0 0 0 0 0 0
R.C.D. Espanyol 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Levante UD 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Sevilla FC 1 0 0 0 0 0 0 0 0 Defensa
C.D. Leganés 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Defensa
SD Huesca 3 0 0 0 0 1 0 0 0 Medio
SD Huesca 3 0 0 0 0 1 0 0 1 Delantero
R. Valladolid CF 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Medio
Real Madrid 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Portero
Real Madrid 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Medio
Real Betis 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Medio
Real Betis 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Medio
R.C.D. Espanyol 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Delantero
Villarreal CF 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Defensa
Villarreal CF 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Medio
Atlético de Madrid 2 0 0 0 0 0 0 0 0 Delantero
Athletic Club 5 0 0 0 0 0 0 0 0 Delantero
RC Celta 1 0 0 0 0 0 0 0 0 Delantero
Valencia CF 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Delantero
Real Betis 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Defensa
Rayo Vallecano 4 0 0 0 0 1 1 0 0 Delantero
Getafe CF 2 0 0 0 0 0 0 0 0 Defensa
Getafe CF 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Defensa
R.C.D. Espanyol 1 0 0 0 0 0 0 0 0
R.C.D. Espanyol 0 0 0 0 0 0 0 0 0
R.C.D. Espanyol 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Rayo Vallecano 1 0 0 0 0 0 0 0 0 Medio

Escúchanos aquí

SÍGUENOS EN TWITTER

Ultimo partido

Próximo partido

31-03-2024 14:00