PUBLICIDAD

Lista de jugadores

Nombre Equipo Partidos jugadosPuesto
Getafe CF 2 0 0 0 0 1 0 0 0 Defensa
RC Celta 18 0 0 0 0 1 0 1 2 Defensa
RC Celta 15 0 0 0 0 1 0 0 0 Medio
RC Celta 9 0 0 0 3 1 0 0 0 Medio
R. Valladolid CF, SD Eibar 5 0 0 0 0 1 0 0 0 Medio
SD Eibar 15 0 0 0 0 1 1 0 1 Medio
FC Barcelona 14 0 0 0 0 1 0 0 1 Defensa
FC Barcelona 20 0 0 0 2 1 0 0 4 Medio
FC Barcelona 20 0 0 0 3 1 0 0 8 Delantero
FC Barcelona 5 0 0 0 0 1 0 0 0 Defensa
FC Barcelona 5 0 0 0 0 1 0 0 1 Medio
Getafe CF 5 0 0 0 0 1 0 0 0 Medio
Valencia CF 20 0 0 0 0 1 0 0 0 Portero
Valencia CF 2 0 0 0 0 1 0 0 0 Defensa
Girona FC 13 0 0 0 0 1 1 0 0 Delantero
Girona FC 8 0 0 0 0 1 0 0 2 Delantero
Girona FC 4 0 0 0 0 1 0 0 0 Medio
SD Huesca 6 0 0 0 0 1 0 0 0 Medio
SD Huesca 12 1 0 1 1 1 0 0 0 Medio
SD Huesca 11 0 0 0 0 1 0 0 0 Portero
SD Huesca 11 0 0 0 0 1 0 0 2 Medio
R. Valladolid CF 17 0 0 0 0 1 0 0 0 Defensa
Real Betis 9 0 0 0 0 1 0 0 0 Medio
Real Sociedad 11 0 0 0 0 1 0 0 1 Delantero
Real Sociedad 20 2 0 0 1 1 0 0 3 Delantero
Real Sociedad 12 0 0 0 2 1 0 0 0 Medio
Real Sociedad 0 0 0 0 1 1 0 0 0 Defensa
Sevilla FC 21 0 0 0 0 1 0 0 0 Portero
Sevilla FC 10 0 0 0 0 1 0 0 0 Medio
Sevilla FC 18 0 0 0 5 1 0 0 10 Delantero
Sevilla FC 4 0 0 0 0 1 0 0 0 Defensa
Sevilla FC 17 0 0 0 0 1 0 0 1 Delantero
C.D. Leganés 11 0 0 0 0 1 0 0 0 Defensa
C.D. Leganés 9 0 0 0 0 1 0 0 0 Medio
C.D. Leganés 15 0 0 0 1 1 0 0 1 Medio
C.D. Leganés 5 0 0 0 0 1 0 0 0 Delantero
C.D. Leganés 4 0 0 0 0 1 0 0 2 Delantero
D. Alavés 19 0 0 0 5 1 0 0 3 Medio
D. Alavés 2 0 0 0 0 1 0 0 0 Medio
D. Alavés 13 0 0 0 1 1 0 0 0 Delantero
Real Madrid 16 0 0 0 2 1 0 0 1 Medio
Real Madrid 5 0 0 0 0 1 0 0 0 Delantero
Real Madrid 6 0 0 0 0 1 0 0 0 Medio
Real Madrid 7 0 0 0 0 1 0 0 0 Defensa
Real Madrid 1 0 0 0 0 1 0 0 0 Defensa
Villarreal CF 8 0 0 0 1 1 0 0 0 Defensa
Villarreal CF 23 0 0 0 1 1 0 0 1 Medio
Villarreal CF 23 0 0 1 0 1 0 0 5 Delantero
Villarreal CF 21 0 0 1 0 1 0 0 5 Delantero
Villarreal CF 6 0 0 0 0 1 0 0 0 Defensa
Atlético de Madrid 19 0 0 0 1 1 0 0 1 Medio
Atlético de Madrid 6 0 0 0 0 1 0 0 0 Defensa
Villarreal CF 3 0 0 0 1 1 0 0 1
Villarreal CF 3 0 0 0 0 1 0 0 0
SD Huesca 3 0 0 0 0 1 0 0 0 Medio
SD Huesca 3 0 0 0 0 1 0 0 1 Delantero
Rayo Vallecano 4 0 0 0 0 1 1 0 0 Delantero
Girona FC 21 0 0 0 2 0 0 0 1 Medio
Real Madrid 3 0 0 0 0 0 0 0 0 Portero
Sevilla FC 3 0 0 0 0 0 0 0 0 Delantero
Sevilla FC 21 0 0 0 0 0 0 0 0 Defensa
Real Betis 16 0 0 0 5 0 0 0 2 Delantero
Rayo Vallecano 1 0 0 0 0 0 0 0 0 Defensa
Real Madrid 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Portero
R. Valladolid CF 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Portero
Rayo Vallecano 13 0 0 0 0 0 0 0 0 Portero
SD Huesca 6 0 0 0 0 0 0 0 0 Portero
Athletic Club 3 0 0 0 0 0 0 0 0 Medio
Villarreal CF 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Portero
SD Huesca 2 0 0 0 0 0 0 0 0 Delantero
SD Huesca 3 0 0 0 0 0 0 0 0 Medio
Villarreal CF 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Portero
SD Eibar 18 0 0 0 0 0 0 0 3 Delantero
Rayo Vallecano 3 0 0 0 0 0 0 0 0 Delantero
Levante UD 5 0 0 0 0 0 0 0 0 Defensa
Real Sociedad 6 0 0 0 0 0 0 0 0 Defensa
Girona FC 4 0 0 0 0 0 0 0 0 Portero
FC Barcelona 20 1 0 0 10 0 0 0 19 Delantero
Getafe CF 3 0 0 0 0 0 0 0 0 Medio
Villarreal CF 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Medio
SD Eibar 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Medio
Villarreal CF 23 0 0 0 0 0 0 0 0 Portero
Real Betis 2 0 0 0 0 0 0 0 0 Portero
Athletic Club 7 0 0 0 0 0 0 0 0 Defensa
R.C.D. Espanyol 19 0 0 0 0 0 0 0 1 Delantero
Rayo Vallecano 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Medio
C.D. Leganés 17 0 0 0 0 0 0 0 3 Delantero
R.C.D. Espanyol 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Portero
Real Madrid 18 0 0 0 0 0 1 0 1 Defensa
Athletic Club 3 0 0 0 0 0 0 0 0 Delantero
RC Celta 13 0 0 0 0 0 0 0 0 Portero
Levante UD 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Delantero
C.D. Leganés 13 0 0 0 0 0 0 0 0 Medio
FC Barcelona 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Defensa
Valencia CF 16 0 0 0 0 0 0 0 2 Delantero
Girona FC 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Defensa
R. Valladolid CF 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Medio
R.C.D. Espanyol 8 0 0 0 0 0 0 0 1 Defensa
FC Barcelona 2 0 0 0 0 0 0 0 0 Medio
R. Valladolid CF 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Medio

Escúchanos aquí

SÍGUENOS EN TWITTER

Ultimo partido

Próximo partido

31-03-2024 14:00