PUBLICIDAD

Lista de jugadores

Nombre Equipo Partidos jugadosPuesto
FC Barcelona 20 1 0 0 10 0 0 0 19 Delantero
Sevilla FC 20 0 0 0 6 6 0 0 8 Medio
FC Barcelona 15 0 0 0 5 1 0 0 0 Medio
Real Betis 16 0 0 0 5 0 0 0 2 Delantero
FC Barcelona 22 0 0 0 5 4 0 0 1 Medio
RC Celta 18 0 0 0 5 3 0 0 4 Medio
RC Celta 19 1 0 0 5 3 0 0 8 Delantero
Sevilla FC 18 0 0 0 5 1 0 0 10 Delantero
D. Alavés 19 0 0 0 5 1 0 0 3 Medio
Atlético de Madrid 22 3 0 0 4 3 0 0 8 Medio
Sevilla FC 17 0 0 0 4 3 0 0 0 Medio
Villarreal CF 20 0 0 0 4 2 0 0 2 Medio
Levante UD 20 0 0 0 4 8 0 0 1 Delantero
FC Barcelona 21 3 0 0 4 3 0 0 13 Delantero
Athletic Club 22 0 0 0 4 3 0 0 7 Delantero
Rayo Vallecano 24 1 0 0 3 5 0 1 0 Delantero
RC Celta 19 0 0 0 3 7 0 0 1 Defensa
Athletic Club 15 0 0 0 3 3 0 1 1 Medio
Sevilla FC 20 2 0 0 3 8 0 0 1 Medio
Levante UD 21 0 0 0 3 9 0 0 1 Medio
Sevilla FC 18 0 0 0 3 5 1 0 2 Medio
Getafe CF 21 0 0 0 3 5 1 0 1 Defensa
Valencia CF 19 0 0 1 3 3 0 0 4 Delantero
SD Eibar 19 0 0 0 3 7 0 0 3 Medio
RC Celta 14 0 0 0 3 6 0 0 0 Defensa
RC Celta 9 0 0 0 3 1 0 0 0 Medio
FC Barcelona 20 0 0 0 3 1 0 0 8 Delantero
FC Barcelona 18 0 0 0 3 4 0 0 2 Medio
Getafe CF 20 0 0 0 3 5 0 0 7 Delantero
Getafe CF 15 0 0 0 3 4 0 0 1 Delantero
Girona FC 19 0 0 0 3 3 0 0 0 Medio
Girona FC 20 0 0 0 3 4 0 0 0 Medio
Real Betis 17 0 0 0 3 5 0 0 0 Medio
C.D. Leganés 20 0 0 0 3 7 0 0 1 Defensa
Villarreal CF 20 0 0 0 3 2 0 0 1 Medio
Girona FC 21 0 0 0 2 0 0 0 1 Medio
Levante UD 15 0 0 0 2 7 0 0 2 Delantero
RC Celta 17 0 0 0 2 4 0 0 10 Medio
Getafe CF 22 0 0 0 2 3 0 0 5 Delantero
Athletic Club 18 0 0 0 2 6 0 0 1 Medio
R.C.D. Espanyol 21 0 0 0 2 8 0 0 0 Defensa
Valencia CF 19 2 0 0 2 4 1 0 3 Medio
D. Alavés 20 0 0 0 2 6 0 0 0 Defensa
Real Madrid 21 1 0 0 2 1 0 0 8 Delantero
R.C.D. Espanyol 19 0 0 0 2 2 0 0 2 Delantero
Getafe CF 22 0 0 0 2 7 0 0 0 Defensa
Getafe CF 19 0 0 0 2 2 1 0 0 Delantero
Real Betis 15 0 0 0 2 3 0 0 0 Medio
R. Valladolid CF 21 0 0 1 2 5 0 0 0 Delantero
R.C.D. Espanyol 20 1 0 0 2 3 0 0 1 Delantero
SD Huesca 13 0 0 0 2 4 0 0 1 Delantero
Real Madrid 21 0 0 0 2 4 0 0 2 Medio
R. Valladolid CF 22 0 0 0 2 5 0 0 1 Defensa
SD Huesca 21 0 0 0 2 2 0 0 2 Medio
Real Madrid 16 0 0 0 2 3 0 0 5 Medio
Valencia CF 15 0 0 0 2 2 0 0 2 Medio
Real Sociedad 11 0 0 0 2 3 0 0 0 Defensa
Levante UD 21 1 0 1 2 5 0 0 5 Medio
Real Madrid 18 0 0 0 2 3 0 1 1 Medio
Rayo Vallecano 16 0 0 0 2 7 0 0 0 Defensa
R.C.D. Espanyol 22 0 0 0 2 4 0 0 9 Delantero
Rayo Vallecano 27 0 0 0 2 3 0 2 1 Defensa
SD Eibar 20 0 0 0 2 3 0 0 0 Medio
SD Eibar 15 0 0 0 2 2 0 0 0 Defensa
FC Barcelona 20 0 0 0 2 1 0 0 4 Medio
Getafe CF 20 0 0 0 2 5 0 0 0 Medio
Valencia CF 19 0 0 0 2 7 0 0 0 Medio
Valencia CF 18 0 0 0 2 2 0 0 0 Medio
Girona FC 9 0 0 0 2 2 0 0 0 Medio
SD Huesca 20 0 0 0 2 3 0 0 1 Medio
R. Valladolid CF 21 0 0 0 2 2 0 0 2 Medio
Real Betis 18 1 0 1 2 3 0 0 3 Medio
R.C.D. Espanyol 16 0 0 0 2 0 0 0 0 Medio
Real Sociedad 12 0 0 0 2 1 0 0 0 Medio
C.D. Leganés 10 0 0 0 2 3 0 0 0 Delantero
D. Alavés 18 0 0 0 2 3 0 0 4 Delantero
Levante UD 21 0 0 0 2 4 0 0 1 Medio
Real Madrid 16 0 0 0 2 1 0 0 1 Medio
Atlético de Madrid 13 0 0 0 2 3 0 1 0 Defensa
Atlético de Madrid 18 0 0 0 2 4 0 0 2 Medio
Girona FC 4 0 0 0 1 2 0 0 0 Defensa
Athletic Club 15 0 0 0 1 5 0 0 0 Medio
Getafe CF 23 0 0 0 1 2 0 0 8 Delantero
R. Valladolid CF 15 0 0 0 1 1 0 0 1 Medio
SD Eibar 18 4 0 0 1 2 0 0 3 Delantero
C.D. Leganés 13 0 0 0 1 6 1 0 1 Defensa
SD Eibar 17 1 0 0 1 3 0 0 0 Delantero
SD Eibar 18 0 0 0 1 3 0 1 1 Defensa
Villarreal CF 17 0 0 0 1 10 0 1 1 Defensa
R.C.D. Espanyol 13 0 0 0 1 1 0 0 1 Medio
Athletic Club 19 0 0 0 1 4 1 0 1 Delantero
Athletic Club 21 0 0 0 1 4 0 0 6 Delantero
Atlético de Madrid 14 0 0 0 1 3 0 0 2 Defensa
Atlético de Madrid 12 0 0 0 1 4 0 0 1 Delantero
FC Barcelona 22 0 0 0 1 3 0 0 4 Defensa
FC Barcelona 22 0 0 0 1 6 0 0 0 Medio
SD Eibar 10 0 0 0 1 2 0 0 0 Defensa
Real Madrid 21 4 0 0 1 4 0 0 1 Defensa
Real Betis 20 0 0 0 1 4 0 0 5 Medio
R.C.D. Espanyol 17 0 0 0 1 6 0 0 2 Medio

Escúchanos aquí

SÍGUENOS EN TWITTER

Ultimo partido

Próximo partido

31-03-2024 14:00