PUBLICIDAD

Lista de jugadores

Nombre Equipo Partidos jugadosPuesto
Real Madrid 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Defensa
Villarreal CF 17 0 0 0 1 8 0 0 1 Defensa
Villarreal CF 8 0 0 0 1 1 0 0 0 Defensa
Villarreal CF 6 0 0 0 0 1 0 0 0 Defensa
Villarreal CF 1 0 0 0 0 0 0 0 0 Defensa
Villarreal CF 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Defensa
Atlético de Madrid 13 0 0 0 2 3 0 1 0 Defensa
Atlético de Madrid 14 0 0 0 1 2 0 0 1 Defensa
Atlético de Madrid 1 0 0 0 0 0 0 0 0 Defensa
Atlético de Madrid 6 0 0 0 0 1 0 0 0 Defensa
Atlético de Madrid 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Defensa
Atlético de Madrid 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Defensa
Athletic Club 16 0 0 0 0 6 0 0 0 Defensa
Athletic Club 7 0 0 0 0 4 0 0 0 Defensa
Athletic Club 1 0 0 0 0 0 0 0 0 Defensa
Athletic Club 19 0 0 0 0 7 0 0 0 Defensa
Sevilla FC 1 0 0 0 0 0 0 0 0 Defensa
C.D. Leganés 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Defensa
Villarreal CF 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Defensa
RC Celta 1 0 0 0 0 0 0 1 0 Defensa
Real Betis 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Defensa
Getafe CF 2 0 0 0 0 0 0 0 0 Defensa
Getafe CF 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Defensa
Real Madrid 3 0 0 0 0 0 0 0 0 Portero
R. Valladolid CF 26 0 0 0 0 1 0 0 0 Portero
Levante UD 21 0 0 0 0 1 0 0 0 Portero
Real Madrid 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Portero
R. Valladolid CF 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Portero
Rayo Vallecano 13 0 0 0 0 0 0 0 0 Portero
SD Huesca 6 0 0 0 0 0 0 0 0 Portero
Villarreal CF 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Portero
Villarreal CF 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Portero
Girona FC 4 0 0 0 0 0 0 0 0 Portero
C.D. Leganés 21 0 0 0 0 3 0 0 0 Portero
R.C.D. Espanyol 22 0 0 0 0 6 0 0 0 Portero
Villarreal CF 23 0 0 0 0 0 0 0 0 Portero
Real Betis 2 0 0 0 0 0 0 0 0 Portero
Real Madrid 18 0 0 0 0 1 0 0 0 Portero
SD Eibar 11 0 0 0 0 1 0 0 0 Portero
Real Sociedad 11 0 0 0 0 1 0 0 0 Portero
R.C.D. Espanyol 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Portero
RC Celta 13 0 0 0 0 0 0 0 0 Portero
Atlético de Madrid 0 0 0 0 0 1 0 0 0 Portero
Athletic Club 15 0 0 0 1 1 0 0 0 Portero
Rayo Vallecano 19 0 0 0 0 2 0 0 0 Portero
Real Sociedad 10 0 0 0 0 1 0 0 0 Portero
SD Eibar 10 0 0 0 0 2 0 0 0 Portero
Sevilla FC 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Portero
Rayo Vallecano 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Portero
RC Celta 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Portero
RC Celta 8 0 0 0 0 2 0 0 0 Portero
SD Eibar 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Portero
FC Barcelona 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Portero
FC Barcelona 22 0 0 0 0 0 0 0 0 Portero
FC Barcelona 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Portero
FC Barcelona 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Portero
Getafe CF 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Portero
Getafe CF 23 0 0 0 0 0 0 0 0 Portero
Getafe CF 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Portero
Valencia CF 1 0 0 0 0 0 0 0 0 Portero
Valencia CF 20 0 0 0 0 1 0 0 0 Portero
Girona FC 19 0 0 0 0 2 0 0 0 Portero
Girona FC 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Portero
Girona FC 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Portero
SD Huesca 6 0 0 0 0 0 0 0 0 Portero
SD Huesca 11 0 0 0 0 1 0 0 0 Portero
R. Valladolid CF 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Portero
Real Betis 19 0 0 0 0 0 0 0 0 Portero
Real Sociedad 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Portero
Sevilla FC 21 0 0 0 0 1 0 0 0 Portero
Sevilla FC 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Portero
C.D. Leganés 2 0 0 0 0 0 0 0 0 Portero
C.D. Leganés 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Portero
D. Alavés 20 0 0 0 0 3 0 0 0 Portero
D. Alavés 2 0 0 0 0 0 0 0 0 Portero
D. Alavés 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Portero
Levante UD 1 0 0 0 0 0 0 0 0 Portero
Levante UD 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Portero
Atlético de Madrid 22 0 0 0 0 2 0 0 0 Portero
Atlético de Madrid 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Portero
Athletic Club 7 0 0 0 0 2 0 0 0 Portero
Athletic Club 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Portero
Athletic Club 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Portero
Real Madrid 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Portero
Girona FC 1 0 0 0 0 0 0 0 0
R. Valladolid CF 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sevilla FC 6 0 0 0 1 0 0 0 1
C.D. Leganés 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Villarreal CF 3 0 0 0 1 1 0 0 1
Villarreal CF 3 0 0 0 0 1 0 0 0
SD Huesca 1 0 0 0 0 0 0 0 0
SD Huesca 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Atlético de Madrid 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Athletic Club 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Athletic Club 0 0 0 0 0 0 0 0 0
R.C.D. Espanyol 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Levante UD 1 0 0 0 0 0 0 0 0
R.C.D. Espanyol 1 0 0 0 0 0 0 0 0
R.C.D. Espanyol 0 0 0 0 0 0 0 0 0
R.C.D. Espanyol 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Escúchanos aquí

SÍGUENOS EN TWITTER

Ultimo partido

Próximo partido

31-03-2024 14:00