PUBLICIDAD

Lista de jugadores

Nombre Equipo Partidos jugadosPuesto
Granada C.F. 18 0 0 Delantero
RC Celta 28 0 0 Delantero
Rayo Vallecano 11 0 0 Delantero
FC Barcelona 18 0 0 Delantero
Real Betis 22 0 0 Delantero
Real Betis 16 0 0 Delantero
RC Celta 5 0 0 Delantero
RC Celta 26 0 0 Delantero
C.A. Osasuna 29 0 0 Delantero
Levante UD 4 0 0 Delantero
RC Celta 23 0 0 Delantero
Rayo Vallecano, Valencia CF 27 0 0 Delantero
Sevilla FC 21 0 0 Delantero
Elche C.F. 19 0 0 Delantero
C.A. Osasuna 3 0 0 Delantero
C.A. Osasuna 3 0 0 Delantero
R. Valladolid CF 31 0 0 Delantero
RC Celta 4 0 0 Delantero
Almería 20 0 0 Delantero
Granada C.F. 9 0 0 Delantero
Villarreal CF 22 0 0 Delantero
Athletic Club 26 0 0 Delantero
Athletic Club 26 0 0 Delantero
Athletic Club 11 0 0 Delantero
Atlético de Madrid 27 0 0 Delantero
FC Barcelona 24 0 0 Delantero
Atlético de Madrid 26 0 0 Delantero
Elche C.F. 28 0 0 Delantero
Getafe CF 5 0 0 Delantero
Getafe CF 21 0 0 Delantero
Elche C.F. 23 0 0 Delantero
Almería 1 0 0 Delantero
R.C.D. Espanyol 25 0 0 Delantero
Málaga C.F., Rayo Vallecano 6 0 0 Delantero
Real Sociedad 21 0 0 Delantero
Real Sociedad 0 0 0 Delantero
Almería 18 0 0 Delantero
Levante UD 24 0 0 Delantero
Athletic Club 24 0 0 Delantero
Villarreal CF 22 0 0 Delantero
Athletic Club 5 0 0 Delantero
Real Madrid 26 0 0 Delantero
Real Madrid 29 0 0 Delantero
R.C.D. Espanyol 27 0 0 Delantero
Getafe CF 15 0 0 Delantero
R.C.D. Espanyol 11 0 0 Delantero
FC Barcelona 27 0 0 Delantero
Real Sociedad 27 0 0 Delantero
Real Sociedad 0 0 0 Delantero
Valencia CF 11 0 0 Delantero
Valencia CF 22 0 0 Delantero
Atlético de Madrid 16 0 0 Delantero
Levante UD 19 0 0 Delantero
Valencia CF 15 0 0 Delantero
R.C.D. Espanyol 19 0 0 Delantero
Athletic Club 18 0 0 Delantero
FC Barcelona 0 0 0 Delantero
Elche C.F. 2 0 0 Delantero
Málaga C.F. 25 0 0 Delantero
Levante UD 14 0 0 Delantero
Málaga C.F. 18 0 0 Delantero
Málaga C.F. 8 0 0 Delantero
Granada C.F. 21 0 0 Delantero
Granada C.F. 27 0 0 Delantero
RC Celta 24 0 0 Delantero
Real Madrid 13 0 0 Delantero
Valencia CF 10 0 0 Delantero
Atlético de Madrid, Real Betis 11 0 0 Delantero
Valencia CF 12 0 0 Delantero
Rayo Vallecano 1 0 0 Delantero
Sevilla FC 0 0 0 Delantero
Rayo Vallecano 31 0 2 Delantero
Rayo Vallecano 7 0 0 Delantero
R. Valladolid CF 20 0 0 Delantero
R. Valladolid CF 18 0 0 Delantero
C.A. Osasuna 12 0 0 Delantero
Elche C.F. 3 0 0 Delantero
RC Celta 24 0 0 Delantero
Real Sociedad 19 0 0 Delantero
Málaga C.F. 19 0 0 Delantero
R. Valladolid CF 13 0 0 Delantero
FC Barcelona 20 0 0 Delantero
Real Betis 5 0 0 Delantero
C.A. Osasuna 7 0 0 Delantero
Sevilla FC 13 0 0 Delantero
Sevilla FC 27 0 0 Delantero
Sevilla FC 27 0 0 Delantero
Rayo Vallecano 29 0 0 Delantero
Rayo Vallecano 11 0 0 Delantero
Rayo Vallecano 0 0 0 Delantero
Elche C.F. 26 0 0 Delantero
Real Sociedad 2 0 0 Delantero
Villarreal CF 19 0 0 Delantero
Levante UD 1 0 0 Delantero
Málaga C.F. 6 0 0 Delantero
Real Betis 10 0 0 Delantero
Rayo Vallecano 10 0 0 Delantero
Real Madrid 18 0 0 Delantero
Málaga C.F. 12 0 0 Delantero
Elche C.F. 19 0 0 Delantero

Escúchanos aquí

SÍGUENOS EN TWITTER

Ultimo partido

Próximo partido

31-03-2024 14:00