PUBLICIDAD

Lista de jugadores

Nombre Equipo Partidos jugadosPuesto
Granada C.F. 25 0 0 Defensa
C.A. Osasuna 23 0 0 Defensa
Atlético de Madrid 6 0 0 Medio
RC Celta 23 0 0 Delantero
Real Madrid 2 0 0 Medio
Villarreal CF 3 0 0 Defensa
Valencia CF 13 0 0 Medio
Málaga C.F. 29 0 0 Defensa
Levante UD 3 0 0 Medio
Real Sociedad 26 0 0 Medio
Valencia CF 21 0 0 Medio
R. Valladolid CF 13 0 0 Medio
FC Barcelona 30 0 0 Medio
Getafe CF 28 0 0 Medio
Levante UD 24 0 0 Defensa
Levante UD 11 0 0 Medio
Real Madrid 26 0 0 Defensa
Rayo Vallecano 7 0 1 Medio
Granada C.F. 17 0 0 Medio
Sevilla FC 10 0 0 Medio
Real Betis 8 0 0 Defensa
Valencia CF 11 0 0 Delantero
Villarreal CF 27 0 0 Medio
FC Barcelona 4 0 0 Portero
FC Barcelona 23 0 0 Defensa
R.C.D. Espanyol 19 0 0 Delantero
Málaga C.F. 18 0 0 Delantero
Valencia CF 15 0 0 Delantero
C.A. Osasuna 21 0 0 Medio
FC Barcelona 5 0 0 Defensa
Getafe CF 21 0 0 Defensa
Sevilla FC 26 0 0 Medio
Valencia CF 3 0 0 Defensa
C.A. Osasuna 14 0 0 Medio
Rayo Vallecano 17 0 0 Medio
Atlético de Madrid 24 0 0 Medio
R.C.D. Espanyol 16 0 0 Defensa
Rayo Vallecano 3 0 0 Defensa
Granada C.F. 22 0 0 Medio
Sevilla FC 15 0 0 Medio
Valencia CF 17 0 0 Defensa
C.A. Osasuna 2 0 0 Portero
Granada C.F. 21 0 0 Delantero
Elche C.F. 7 0 0 Medio
Granada C.F. 28 0 0 Portero
Rayo Vallecano 23 0 0 Defensa
Rayo Vallecano 31 0 0 Medio
C.A. Osasuna 27 0 0 Medio
Almería 18 0 0 Delantero
Rayo Vallecano 1 0 0 Defensa
Málaga C.F. 25 0 0 Delantero
Real Sociedad 8 0 0 Defensa
Rayo Vallecano 28 0 0 Portero
Real Betis 16 0 0 Delantero
Levante UD 23 0 0 Medio
Elche C.F. 25 0 0 Medio
Rayo Vallecano 1 0 0 Delantero
Almería 1 0 0 Delantero
Athletic Club 5 0 0 Medio
Real Betis 17 0 0 Medio
Athletic Club 15 0 0 Defensa
Elche C.F. 7 0 0 Defensa
Getafe CF 25 0 0 Medio
Málaga C.F., Rayo Vallecano 6 0 0 Delantero
R.C.D. Espanyol 27 0 0 Delantero
Real Madrid 24 0 0 Defensa
Málaga C.F. 27 0 0 Defensa
C.A. Osasuna 27 0 0 Medio
R.C.D. Espanyol 25 0 0 Medio
C.A. Osasuna 9 0 0 Medio
Athletic Club 5 0 0 Delantero
FC Barcelona 13 0 0 Medio
Almería 26 0 0 Medio
R.C.D. Espanyol 25 0 0 Delantero
Athletic Club 28 0 0 Medio
R.C.D. Espanyol 0 0 0 Medio
FC Barcelona 18 0 0 Delantero
R.C.D. Espanyol 11 0 0 Delantero
Atlético de Madrid 16 0 0 Medio
Elche C.F. 9 0 0 Portero
Athletic Club 11 0 0 Delantero
R.C.D. Espanyol 9 0 0 Medio
Sevilla FC 10 0 0 Medio
Villarreal CF 22 0 0 Delantero
Almería 0 0 0 Portero
Real Betis 16 0 0 Medio
Getafe CF 14 0 0 Defensa
Real Madrid 10 0 0 Defensa
Real Betis 18 0 0 Medio
R.C.D. Espanyol 7 0 0 Defensa
Valencia CF 10 0 0 Defensa
R.C.D. Espanyol 23 0 0 Medio
FC Barcelona 27 0 0 Portero
Atlético de Madrid 26 0 0 Delantero
Málaga C.F. 12 0 0 Defensa
Málaga C.F. 31 0 0 Portero
Real Madrid 20 0 0 Medio
Real Sociedad 25 0 0 Medio
FC Barcelona 25 0 0 Medio
Real Betis 10 0 0 Medio

Escúchanos aquí

SÍGUENOS EN TWITTER

Ultimo partido

Próximo partido

31-03-2024 14:00