Segunda Division 2020-21
Puesto | Equipos | Puntos | Jugado | Ganados | Empatados | Perdidos | A favor | En contra | Diferencia | Formulario actual |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 67 | 33 | 20 | 7 | 6 | 56 | 21 | 56 - 21 | EGGGG |
2 | ![]() | 65 | 33 | 19 | 8 | 6 | 42 | 21 | 42 - 21 | PEPGE |
3 | ![]() | 60 | 33 | 18 | 6 | 9 | 48 | 29 | 48 - 29 | EPEGP |
4 | ![]() | 57 | 33 | 17 | 6 | 10 | 37 | 27 | 37 - 27 | GPEPG |
5 | ![]() | 56 | 34 | 15 | 11 | 8 | 35 | 24 | 35 - 24 | EEGPP |
6 | ![]() | 55 | 34 | 16 | 7 | 11 | 41 | 32 | 41 - 32 | GGPGP |
7 | ![]() | 49 | 34 | 13 | 10 | 11 | 34 | 34 | 34 - 34 | GGEGP |
8 | ![]() | 49 | 34 | 13 | 10 | 11 | 37 | 38 | 37 - 38 | GEEPE |
9 | ![]() | 47 | 32 | 13 | 8 | 11 | 32 | 30 | 32 - 30 | PEPGG |
10 | ![]() | 45 | 34 | 11 | 12 | 11 | 39 | 43 | 39 - 43 | PEGEE |
11 | ![]() | 45 | 33 | 12 | 9 | 12 | 30 | 38 | 30 - 38 | GEEPG |
12 | ![]() | 44 | 33 | 12 | 8 | 13 | 30 | 29 | 30 - 29 | GEEPG |
13 | ![]() | 43 | 34 | 9 | 16 | 9 | 36 | 37 | 36 - 37 | GGPPE |
14 | ![]() | 40 | 34 | 8 | 16 | 10 | 35 | 35 | 35 - 35 | EEEPE |
15 | ![]() | 38 | 33 | 10 | 8 | 15 | 27 | 30 | 27 - 30 | PGEEG |
16 | ![]() | 36 | 33 | 10 | 6 | 17 | 32 | 40 | 32 - 40 | GEPGG |
17 | ![]() | 36 | 33 | 8 | 12 | 13 | 29 | 40 | 29 - 40 | EEPPP |
18 | ![]() | 36 | 33 | 9 | 9 | 15 | 24 | 42 | 24 - 42 | PPEEG |
19 | ![]() | 34 | 33 | 8 | 10 | 15 | 33 | 44 | 33 - 44 | EPEEG |
20 | ![]() | 32 | 33 | 7 | 11 | 15 | 29 | 39 | 29 - 39 | PEGEP |
21 | ![]() | 32 | 33 | 8 | 8 | 17 | 22 | 35 | 22 - 35 | EPEEP |
22 | ![]() | 29 | 33 | 7 | 8 | 18 | 21 | 41 | 21 - 41 | PGPPP |
Ascenso directo
Play-off
Descenso