Segunda Division 2020-21
Puesto | Equipos | Puntos | Jugado | Ganados | Empatados | Perdidos | A favor | En contra | Diferencia | Formulario actual |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 45 | 22 | 14 | 3 | 5 | 32 | 11 | 32 - 11 | GGPGP |
2 | ![]() | 45 | 22 | 13 | 6 | 3 | 31 | 11 | 31 - 11 | GPEPG |
3 | ![]() | 42 | 21 | 13 | 3 | 5 | 30 | 17 | 30 - 17 | GGPGE |
4 | ![]() | 37 | 22 | 11 | 4 | 7 | 25 | 18 | 25 - 18 | EGGGP |
5 | ![]() | 36 | 22 | 10 | 6 | 6 | 21 | 17 | 21 - 17 | GEEGP |
6 | ![]() | 34 | 21 | 10 | 4 | 7 | 20 | 16 | 20 - 16 | EPEEP |
7 | ![]() | 34 | 22 | 10 | 4 | 8 | 24 | 25 | 24 - 25 | PGPEG |
8 | ![]() | 33 | 22 | 9 | 6 | 7 | 17 | 17 | 17 - 17 | EPEEG |
9 | ![]() | 32 | 22 | 8 | 8 | 6 | 24 | 26 | 24 - 26 | EPGGG |
10 | ![]() | 31 | 22 | 8 | 7 | 7 | 21 | 19 | 21 - 19 | GPEEG |
11 | ![]() | 28 | 22 | 6 | 10 | 6 | 25 | 22 | 25 - 22 | GPEEE |
12 | ![]() | 28 | 22 | 6 | 10 | 6 | 22 | 23 | 22 - 23 | PGEPE |
13 | ![]() | 28 | 22 | 8 | 4 | 10 | 18 | 26 | 18 - 26 | PEGPE |
14 | ![]() | 28 | 22 | 7 | 7 | 8 | 20 | 29 | 20 - 29 | PEEEP |
15 | ![]() | 27 | 21 | 7 | 6 | 8 | 18 | 18 | 18 - 18 | EGPPP |
16 | ![]() | 26 | 22 | 7 | 5 | 10 | 19 | 22 | 19 - 22 | PGGGP |
17 | ![]() | 22 | 22 | 6 | 4 | 12 | 20 | 28 | 20 - 28 | GEPPG |
18 | ![]() | 21 | 22 | 5 | 6 | 11 | 21 | 28 | 21 - 28 | GEEEE |
19 | ![]() | 20 | 22 | 5 | 5 | 12 | 17 | 22 | 17 - 22 | PGEGP |
20 | ![]() | 20 | 21 | 5 | 5 | 11 | 23 | 31 | 23 - 31 | GPPEP |
21 | ![]() | 20 | 21 | 5 | 5 | 11 | 12 | 21 | 12 - 21 | EEGPE |
22 | ![]() | 18 | 21 | 4 | 6 | 11 | 13 | 26 | 13 - 26 | PPGEG |
Ascenso directo
Play-off
Descenso