Primera División 2024-25
Campeonato Nacional de Liga de Primera División.
Puesto | Equipos | Puntos | Jugado | Ganados | Empatados | Perdidos | Diferencia | GD | Formulario actual |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Atlético de Madrid | 44 | 19 | 13 | 5 | 1 | 34 - 12 | 22 | GGGGG |
2 | Real Madrid | 43 | 19 | 13 | 4 | 2 | 43 - 19 | 24 | GPGEG |
3 | FC Barcelona | 38 | 19 | 12 | 2 | 5 | 51 - 22 | 29 | PGEPP |
4 | Athletic Club | 36 | 19 | 10 | 6 | 3 | 29 - 17 | 12 | GGGEG |
5 | Villarreal CF | 30 | 18 | 8 | 6 | 4 | 34 - 30 | 4 | EPPEG |
6 | R.C.D. Mallorca | 30 | 19 | 9 | 3 | 7 | 19 - 21 | -2 | GPPGG |
7 | Girona FC | 28 | 19 | 8 | 4 | 7 | 27 - 25 | 2 | EPPGG |
8 | Real Sociedad | 25 | 18 | 7 | 4 | 7 | 16 - 13 | 3 | PGGEP |
9 | Rayo Vallecano | 25 | 19 | 6 | 7 | 6 | 22 - 22 | 0 | GEEEG |
10 | Real Betis | 25 | 19 | 6 | 7 | 6 | 21 - 23 | -2 | PEGEP |
11 | C.A. Osasuna | 25 | 19 | 6 | 7 | 6 | 23 - 28 | -5 | EEEPP |
12 | RC Celta | 24 | 19 | 7 | 3 | 9 | 28 - 30 | -2 | PGPGP |
13 | Sevilla FC | 23 | 19 | 6 | 5 | 8 | 21 - 28 | -7 | EPGPE |
14 | U.D. Las Palmas | 22 | 19 | 6 | 4 | 9 | 24 - 29 | -5 | GGEGP |
15 | Getafe CF | 19 | 19 | 4 | 7 | 8 | 13 - 16 | -3 | PGPPG |
16 | C.D. Leganés | 19 | 19 | 4 | 7 | 8 | 18 - 29 | -11 | EPGPE |
17 | D. Alavés | 17 | 19 | 4 | 5 | 10 | 21 - 31 | -10 | EEEEP |
18 | R.C.D. Espanyol | 16 | 19 | 4 | 4 | 11 | 17 - 31 | -14 | GPEPE |
19 | R. Valladolid CF | 15 | 19 | 4 | 3 | 12 | 13 - 37 | -24 | PPGPG |
20 | Valencia CF | 13 | 19 | 2 | 7 | 10 | 18 - 29 | -11 | PPPEE |
Champions League
Europa League
Conference League
Descenso