Primera División 2011-12
| Resultados de la Jornada - Jornada 25 (25.02.2012 - 26.02.2012) |
| Sábado, 18.02.2012 - 24. Matchday | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18:00 h | ![]() |
Getafe C.F. | ![]() |
Espanyol | 1 - 1 | |||
| 20:00 h | ![]() |
Real Madrid | ![]() |
Racing Santander | 4 - 0 | |||
| 22:00 h | ![]() |
Sevilla F.C. | ![]() |
C.A. Osasuna | 2 - 0 | |||
| Domingo, 19.02.2012 - 24. Matchday | ||||||||
| 12:00 h | ![]() |
Granada C.F. | ![]() |
R. Sociedad | 4 - 1 | |||
| 16:00 h | ![]() |
Ath. Bilbao | ![]() |
Málaga C.F. | 3 - 0 | |||
| 18:00 h | ![]() |
Sporting de Gijón | ![]() |
At. Madrid | 1 - 1 | |||
| 18:00 h | ![]() |
R.C.D. Mallorca | ![]() |
Villarreal | 4 - 0 | |||
| 19:45 h | ![]() |
Levante U.D. | ![]() |
Rayo Vallecano | 3 - 5 | |||
| 21:30 h | ![]() |
F.C. Barcelona | ![]() |
Valencia C.F. | 5 - 1 | |||
| Lunes, 20.02.2012 - 24. Matchday | ||||||||
| 21:00 h | ![]() |
R. Zaragoza | ![]() |
Real Betis | 0 - 2 | |||
| Clasificación |
| Clasificación | Equipo | J | G | E | P | +/- | Pts | |||
| 1 | ![]() |
(1) | ![]() |
Real Madrid | 23 | 20 | 1 | 2 | 58 | 61 |
| 2 | ![]() |
(2) | ![]() |
F.C. Barcelona | 23 | 15 | 6 | 2 | 51 | 51 |
| 3 | ![]() |
(3) | ![]() |
Valencia C.F. | 23 | 11 | 7 | 5 | 9 | 40 |
| 4 | ![]() |
(9) | ![]() |
Ath. Bilbao | 23 | 8 | 9 | 6 | 7 | 33 |
| 5 | ![]() |
(5) | ![]() |
Espanyol | 23 | 9 | 6 | 8 | -1 | 33 |
| 6 | ![]() |
(6) | ![]() |
At. Madrid | 23 | 8 | 8 | 7 | 4 | 32 |
| 7 | ![]() |
(4) | ![]() |
Levante U.D. | 23 | 9 | 5 | 9 | -2 | 32 |
| 8 | ![]() |
(10) | ![]() |
Rayo Vallecano | 23 | 9 | 4 | 10 | -3 | 31 |
| 9 | ![]() |
(7) | ![]() |
Málaga C.F. | 23 | 9 | 4 | 10 | -7 | 31 |
| 10 | ![]() |
(8) | ![]() |
C.A. Osasuna | 23 | 7 | 10 | 6 | -11 | 31 |
| 11 | ![]() |
(13) | ![]() |
Sevilla F.C. | 23 | 7 | 8 | 8 | -2 | 29 |
| 12 | ![]() |
(14) | ![]() |
Real Betis | 23 | 9 | 2 | 12 | -4 | 29 |
| 13 | ![]() |
(16) | ![]() |
R.C.D. Mallorca | 23 | 7 | 7 | 9 | -5 | 28 |
| 14 | ![]() |
(12) | ![]() |
Getafe C.F. | 23 | 7 | 7 | 9 | -7 | 28 |
| 15 | ![]() |
(17) | ![]() |
Granada C.F. | 23 | 8 | 4 | 11 | -11 | 28 |
| 16 | ![]() |
(11) | ![]() |
R. Sociedad | 23 | 7 | 6 | 10 | -8 | 27 |
| 17 | ![]() |
(15) | ![]() |
Villarreal | 23 | 6 | 8 | 9 | -11 | 26 |
| 18 | ![]() |
(18) | ![]() |
Racing Santander | 23 | 4 | 11 | 8 | -12 | 23 |
| 19 | ![]() |
(19) | ![]() |
Sporting de Gijón | 23 | 5 | 5 | 13 | -23 | 20 |
| 20 | ![]() |
(20) | ![]() |
R. Zaragoza | 23 | 3 | 6 | 14 | -22 | 15 |
| Champions League | Europa League | Descenso a Segunda | Equipo Favorito |























